- مشخصات
- منتشر شده در چهارشنبه, 20 اسفند 1399 12:09
- تعداد بازدید: 878
دانشگاه | دولتی | مازاد | پژوهشی | جمع کل |
تهران | 3 | 1 | 0 | 4 |
شهیدبهشتی | 3 | 1 | 0 | 4 |
هوشمند | 3 | 0 | 0 | 3 |
شیراز | 3 | 1 | 0 | 4 |
جمع کل | 12 | 3 | 0 | 15 |
مطالب مرتبط:
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
دانشگاه | دولتی | مازاد | پژوهشی | جمع کل |
تهران | 3 | 1 | 0 | 4 |
شهیدبهشتی | 3 | 1 | 0 | 4 |
هوشمند | 3 | 0 | 0 | 3 |
شیراز | 3 | 1 | 0 | 4 |
جمع کل | 12 | 3 | 0 | 15 |
مطالب مرتبط:
خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید
نظر خود را اضافه کنید.