- مشخصات
- منتشر شده در چهارشنبه, 13 دی 1391 08:59
- تعداد بازدید: 5685
شرایط دوره های حضوری دکتری بیوانفورماتیک
عنوان درس | نام استاد | تعداد ساعت | روز | ساعت | تاریخ شروع |
زیست شناسی سلولی و مولکولی | دکتر جعفرنژاد | 100+20 | یکشنبه | 17-21 | 1401/5/2 |
آمار | گروه اساتید | 60 | شنبه | 16-19 | 1401/8/14 |
ساختمان داده | مهندس علیزاده | ۴۰ | جمعه | 8-11 | 1401/9/25 |
ریاضیات گسسته | استادشهیدزاده | ۴۰ | پنج شنبه | 8-12 | 1401/8/25 |
استعداد تحصیلی | دکتر وکیلی | 52 | چهار شنبه | ۱6-20 | ۱401/7/7 |
عنوان درس | نام استاد | تعداد ساعت | روز | ساعت | تاریخ شروع |
زبان انگلیسی | دکتر طالع پسند | 50 | دوشنبه | 19:30-21 | 1401/11/10 |
مطالب مرتبط:
ظرفیت پذیرش کشوری دکتری بیوانفورماتیک
مواد امتحانی دکتری بیوانفورماتیک وزارت علوم
آزمون کشوری دکتری بیوانفورماتیک
جزوات نفرات برتر دکتری بیو انفورماتیک
نظر خود را اضافه کنید.