- مشخصات
- منتشر شده در جمعه, 17 -2523 14:07
- تعداد بازدید: 5257
درس | نام استاد | تعداد ساعت | روز | ساعت | تاریخ شروع |
اقتصاد بهداشت | دکترزابلی | 20 | پنج شنبه | ۱4-18 | 1401/9/24 |
سازمان و مدیریت بهداشت درمان | دکتر زابلی | 20 | جمعه | ۱4-18 | 1401/8/26 |
روش تحقیق | دکترزابلی | 25 | پنج شنبه | 16-19 | 1401/8/12 |
عنوان درس | نام استاد | تعداد ساعت | روز | ساعت | تاریخ شروع |
زبان انگلیسی | دکتر طالع پسند | 50 | دوشنبه | 19:30-21 | 1401/11/10 |
مطالب مرتبط:
جزوات نفرات برتردکتری سیاست گذاری سلامت
آزمون های کشوری دکتری سیاست گذاری سلامت
ظرفیت پذیرش دکتری سیاست گذاری سلامت
درباره رشته دکتری سیاست گذاری سلامت
مدارک مورد پذیرش دکتری سیاستگذاری سلامت
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
نظر خود را اضافه کنید.