
ظرفیت پذیرش دکتری بیوتکنولوژی پزشکی
.jpg)
| دانشگاه | دولتی | مازاد | پژوهشی | جمع کل |
| انستیتوپاستور ایران | 3 | 1 | 3 | 7 |
| بقیه اله | 2 | 2 | 3 | 8 |
| مشهد | 3 | 1 | 1 | 5 |
| جهاددانشگاهی | 0 | 0 | 1 | 1 |
| کاشان | 0 | 0 | 1 | 1 |
| گلستان | 3 | 1 | 0 | 4 |
| زنجان | 3 | 0 | 0 | 3 |
| سمنان | 3 | 1 | 0 | 4 |
| شهیدبهشتی | 4 | 1 | 2 | 7 |
| بابل | 0 | 0 | 1 | 1 |
| فسا | 3 | 1 | 0 | 4 |
| تبریز | 3 | 1 | 0 | 4 |
| تهران | 4 | 1 | 1 | 6 |
