ظرفیت پذیرش دکتری باکتری شناسی
| دانشگاه | دولتی | مازاد | پژوهشی | جمع کل |
| ایران | 3 | 1 | 0 | 4 |
| تبریز | 3 | 1 | 0 | 4 |
| تهران دانشکده پزشکی | 3 | 0 | 0 | 3 |
| اهواز | 3 | 1 | 0 | 4 |
| کرمان | 3 | 0 | 0 | 3 |
| کرمانشاه | 3 | 1 | 0 | 4 |
| انستیتوپاستور | 3 | 2 | 1 | 6 |
| همدان | 3 | 1 | 0 | 4 |
| شاهد | 3 | 0 | 0 | 3 |
| کاشان | 3 | 1 | 0 | 4 |
| قزوین | 3 | 1 | 0 | 4 |
| مشهد | 3 | 1 | 0 | 4 |
| تهران دانشکده بهداشت | 3 | 0 | 0 | 3 |
