ظرفیت پذیرش ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی
| دانشگاه | روزانه | شبانه | پیام نور | پردیس خود گردان | غیرانتفاعی | 
| دانشگاه اصفهان | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| دانشگاه تبریز | 6 | 4 | 0 | 12 | 0 | 
| دانشگاه تهران | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 
| دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| دانشگاه خوارزمی-تهران (محل تحصیل کرج) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| دانشگاه رازی - کرمانشاه | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| دانشگاه شهرکرد | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| دانشگاه شیراز | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| دانشگاه فردوسی مشهد | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| دانشگاه کوثر (ويژه خواهران)-بجنورد | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| دانشگاه گيلان-رشت | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| دانشگاه مازندران - بابلسر | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| پژوهشکده ملي مهندسی ژنتيک و زيست فناوري | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ - تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر - یزد | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص)- تبریز | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| موسسه غیر انتفاعی نوردانش - میمه | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| موسسه غیر انتفاعی آفاق- ارومیه | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| موسسه غير انتفاعی ربع الرشيد- تبريز | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| موسسه غیرانتفاعی کاویان- مشهد | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| جمع کل | 156 | 25 | 0 | 19 | 96 | 
مطالب مرتبط:
کلاس کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی
جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی
ازمون های کشوری کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و ملکولی

