- مشخصات
- منتشر شده در پنج شنبه, 24 خرداد 1397 08:02
- تعداد بازدید: 1315
دانشگاه | روزانه | نوبت دوم | غیرانتفاعی |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 25 | 0 | 0 |
دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل | 30 | 0 | 0 |
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه | 30 | 10 | 0 |
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران تهران- ولیعصر (عج) | 36 | 34 | 0 |
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نیشابور | 50 | 10 | 0 |
آموزشکده کشاورزی پسران شهریار | 60 | 20 | 0 |
آموزشکده کشاورزی پسران نیشابور | 60 | 0 | 0 |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر) | 0 | 5 | 0 |
موسسه غیرانتفاعی آفاق- ارومیه | 0 | 0 | 80 |
موسسه غیر انتفاعی تجن-قائمشهر | 0 | 0 | 80 |
موسسه غیرانتفاعی خرد- بوشهر | 0 | 0 | 80 |
موسسه غیرانتفاعی خزر- محمودآباد | 0 | 0 | 80 |
موسسه غیرانتفاعی رودکی- تنکابن | 0 | 0 | 80 |
موسسه غیرانتفاعی روزبهان- ساری | 0 | 0 | 80 |
موسسه غیرانتفاعی زاگرس- کرمانشاه | 0 | 0 | 80 |
موسسه غیرانتفاعی سنا- ساری | 0 | 0 | 80 |
موسسه غیراتنفاعی صالحان-قائمشهر | 0 | 0 | 80 |
موسسه غیرانتفاعی صبا- ارومیه | 0 | 0 | 80 |
موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) | 0 | 0 | 80 |
موسسه غیرانتفاعی مهرآیین-بندرانزلی | 0 | 0 | 80 |
موسسه غیرانتفاعی میلاد گلستان- مینودشت | 0 | 0 | 80 |
موسسه غیرانتفاعی نور دانش- میمه | 0 | 0 | 80 |
جمع کل | 291 | 79 | 1120 |
مطالب مرتبط:
کلاس کنکور کاردانی به کارشناسی علوم و صنایع غذایی
جزوات نفرات برتر کاردانی علوم و صنایع غذایی
آزمون های كشوری کاردانی به کارشناسی علوم و صنایع غذایی
دروس امتحانی و ضرایب کارشناسی علوم و صنایع غذایی
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
نظر خود را اضافه کنید.