وضعیت و رتبه دانشگاههای کشور در فناوری و شاخههای هوش مصنوعی
رتبه | هوش مصنوعی | رایانش بصری | پردازش زبان طبیعی | یادگیری ماشین | رباتیک | شبکه های عصبی | سیستم های چند عاملی |
۱ | دانشگاه تهران | دانشگاه تهران | دانشگاه تهران | دانشگاه تهران | دانشگاه تهران | دانشگاه تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
۲ | دانشگاه تبریز | دانشگاه امیرکبیر | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | دانشگاه صنعتی شریف | دانشگاه تبریز | دانشگاه علم و صنعت |
۳ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | دانشگاه صنعتی شریف | دانشگاه صنعتی شریف | دانشگاه تربیت مدرس | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | دانشگاه علم و صنعت | دانشگاه تهران |
۴ | دانشگاه تربیت مدرس | دانشگاه علم و صنعت | دانشگاه شهید بهشتی | دانشگاه صنعتی شریف | دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی | دانشگاه صنعتی شریف | دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی |
۵ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | دانشگاه فردوسی مشهد | دانشگاه شیراز | دانشگاه شیراز | دانشگاه علم و صنعت | دانشگاه تربیت مدرس | دانشگاه صنعتی شریف |
۶ | دانشگاه صنعتی شریف | دانشگاه شیراز | دانشگاه اصفهان | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی | دانشگاه تربیت مدرس |
۷ | دانشگاه صنعتی شریف | دانشگاه شهید بهشتی | دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی | دانشگاه علم و صنعت | دانشگاه فردوسی مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | دانشگاه شهید بهشتی |
۸ | دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی | دانشگاه تربیت مدرس | دانشگاه فردوسی مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | دانشگاه صنعتی شاهرود | دانشگاه شیراز | دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
بر اساس نظام رتبهبندی اجو رنک ۱۰۰ دانشگاه ایران بر اساس عملکرد پژوهشی آنها در زمینههوش مصنوعی رتبهبندی شدهاند که رتبه اول مربوط به دانشگاه تهران بوده و دانشگاههای صنعتی امرکبیر و علم و صنعت ایران در رتبههای بعدی قرار دارند.
فهرست دانشگاههای برتر ایران در هوش مصنوعی
ردیف | دانشگاه | رتبه آسیا | رتبه جهان |
۱ | دانشگاه تهران | ۵۶ | ۲۰۱ |
۲ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۷۰ | ۲۶۶ |
۳ | دانشگاه علم و صنعت ایران | ۸۳ | ۳۱۸ |
۴ | دانشگاه صنعتی شریف | ۸۴ | ۳۲۰ |
۵ | دانشگاه تبریز | ۱۴۲ | ۵۶۴ |
۶ | دانشگاه شهید بهشتی | ۱۴۵ | ۵۷۱ |
۷ | دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی | ۱۴۹ | ۵۸۴ |
۸ | دانشگاه تربیت مدرس | ۱۵۴ | ۵۹۵ |
۹ | دانشگاه فردوسی مشهد | ۱۶۶ | ۶۳۸ |
۱۰ | دانشگاه شیراز | ۱۷۰ | ۶۴۷ |
براساس نظام رتبهبندی یادشده بین کشورهای جهان اسلام دانشگاه تهران با رتبه ۲۰۱ جهانی، دانشگاه فناوری مالزی رتبه ۳۰۶ جهانی، دانشگاه فنی استانبول با رتبه ۳۷۵ جهانی در رتبه های اول تا سوم قرار دارند.
فهرست دانشگاه های برتر کشورهای جهان اسلام در نظام رتبه بندی در هوش مصنوعی
ردیف | کشور | دانشگاه | رتبه در آسیا | رتبه در جهان |
۱ | ایران | دانشگاه تهران | ۵۶ | ۲۰۱ |
۲ | مالزی | دانشگاه فناوری | ۸۰ | ۳۰۶ |
۳ | ترکیه | دانشگاه فنی | ۹۹ | ۳۷۵ |
۴ | عربستان | دانشگاه ملک عبدالعزیز | ۱۰۵ | ۳۹۱ |
۵ | پاکستان | دانشگاه ملی علم و فناوری | ۲۰۲ | ۷۴۱ |
نظر خود را اضافه کنید.